Statistik

Einsätze 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Brände 19 10 22 17 16 25 17
Technische Einsätze 137 191 158 237 103 154 153
Sicherheitswache 8 8 9 10 3 6 12
Fehlalarme 16 14 25 20 16 16 14
Summe Einsätze 180 223 214 284 138 201 196
Stundenaufwand 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Brandeinsätze 645 206 676 423 321 1.593 438
Technische Einsätze 1.264 1.798 1.214 1.985 1.412 2.817 1.573
Sicherheitswache 426 512 406 408 224 205 445
Fehlalarme 128 116 204 164 227 231 150
Summe Stunden Einsätze 2.463 2.632 2.500 2.980 2.184 4.846 2.606
Gesamtstunden der FF Bischofshofen
Stundenaufwand 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Einsätze 2.463 2.632 2.500 2.980 2.185 4.846 2.606
Ausbildung 3.184 3.728 3.519 3.037 1.577 2.684 3.600
Verwaltung 2.302 1.705 1.802 903 842 1.043 1.040
Wartung 2.322 2.733 2.332 1.725 1.789 3.250 3.470
Feuerwehrjugend 4.462 6.181 3.660 3.116 1.072 2.589 3.564
Sonstiges 2.514 4.595 7.201 5.581 1.430 535 4.168
Summe Stundenaufwand 17.247 21.574 21.014 17.342 8.895 16.187 18.451